Kalenderoverzicht 2026 – Tennis & Padel trainingen
Dagen zonder training
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-dec | 30-dec | 31-dec | 01-jan | 02-jan | 03-jan | 04-jan |
| 05-jan | 06-jan | 07-jan | 08-jan | 09-jan | 10-jan | 11-jan |
| 12-jan | 13-jan | 14-jan | 15-jan | 16-jan | 17-jan | 18-jan |
| 19-jan | 20-jan | 21-jan | 22-jan | 23-jan | 24-jan | 25-jan |
| 26-jan | 27-jan | 28-jan | 29-jan | 30-jan | 31-jan | 01-feb |
| 02-feb | 03-feb | 04-feb | 05-feb | 06-feb | 07-feb | 08-feb |
| 09-feb | 10-feb | 11-feb | 12-feb | 13-feb | 14-feb | 15-feb |
| 16-feb | 17-feb | 18-feb | 19-feb | 20-feb | 21-feb | 22-feb |
| 23-feb | 24-feb | 25-feb | 26-feb | 27-feb | 28-feb | 01-mrt |
| 02-mrt | 03-mrt | 04-mrt | 05-mrt | 06-mrt | 07-mrt | 08-mrt |
| 09-mrt | 10-mrt | 11-mrt | 12-mrt | 13-mrt | 14-mrt | 15-mrt |
| 16-mrt | 17-mrt | 18-mrt | 19-mrt | 20-mrt | 21-mrt | 22-mrt |
| 23-mrt | 24-mrt | 25-mrt | 26-mrt | 27-mrt | 28-mrt | 29-mrt |
| 30-mrt | 31-mrt | 01-apr | 02-apr | 03-apr | 04-apr | 05-apr |
| 06-apr | 07-apr | 08-apr | 09-apr | 10-apr | 11-apr | 12-apr |
| 13-apr | 14-apr | 15-apr | 16-apr | 17-apr | 18-apr | 19-apr |
| 20-apr | 21-apr | 22-apr | 23-apr | 24-apr | 25-apr | 26-apr |
| 27-apr | 28-apr | 29-apr | 30-apr | 01-mei | 02-mei | 03-mei |
| 04-mei | 05-mei | 06-mei | 07-mei | 08-mei | 09-mei | 10-mei |
| 11-mei | 12-mei | 13-mei | 14-mei | 15-mei | 16-mei | 17-mei |
| 18-mei | 19-mei | 20-mei | 21-mei | 22-mei | 23-mei | 24-mei |
| 25-mei | 26-mei | 27-mei | 28-mei | 29-mei | 30-mei | 31-mei |
| 01-jun | 02-jun | 03-jun | 04-jun | 05-jun | 06-jun | 07-jun |
| 08-jun | 09-jun | 10-jun | 11-jun | 12-jun | 13-jun | 14-jun |
| 15-jun | 16-jun | 17-jun | 18-jun | 19-jun | 20-jun | 21-jun |
| 22-jun | 23-jun | 24-jun | 25-jun | 26-jun | 27-jun | 28-jun |
| 29-jun | 30-jun | 01-jul | 02-jul | 03-jul | 04-jul | 05-jul |
| 06-jul | 07-jul | 08-jul | 09-jul | 10-jul | 11-jul | 12-jul |
| 13-jul | 14-jul | 15-jul | 16-jul | 17-jul | 18-jul | 19-jul |
| 20-jul | 21-jul | 22-jul | 23-jul | 24-jul | 25-jul | 26-jul |
| 27-jul | 28-jul | 29-jul | 30-jul | 31-jul | 01-aug | 02-aug |
| 03-aug | 04-aug | 05-aug | 06-aug | 07-aug | 08-aug | 09-aug |
| 10-aug | 11-aug | 12-aug | 13-aug | 14-aug | 15-aug | 16-aug |
| 17-aug | 18-aug | 19-aug | 20-aug | 21-aug | 22-aug | 23-aug |
| 24-aug | 25-aug | 26-aug | 27-aug | 28-aug | 29-aug | 30-aug |
| 31-aug | 01-sep | 02-sep | 03-sep | 04-sep | 05-sep | 06-sep |
| 07-sep | 08-sep | 09-sep | 10-sep | 11-sep | 12-sep | 13-sep |
| 14-sep | 15-sep | 16-sep | 17-sep | 18-sep | 19-sep | 20-sep |
| 21-sep | 22-sep | 23-sep | 24-sep | 25-sep | 26-sep | 27-sep |
| 28-sep | 29-sep | 30-sep | 01-okt | 02-okt | 03-okt | 04-okt |
| 05-okt | 06-okt | 07-okt | 08-okt | 09-okt | 10-okt | 11-okt |
| 12-okt | 13-okt | 14-okt | 15-okt | 16-okt | 17-okt | 18-okt |
| 19-okt | 20-okt | 21-okt | 22-okt | 23-okt | 24-okt | 25-okt |
| 26-okt | 27-okt | 28-okt | 29-okt | 30-okt | 31-okt | 01-nov |
| 02-nov | 03-nov | 04-nov | 05-nov | 06-nov | 07-nov | 08-nov |
| 09-nov | 10-nov | 11-nov | 12-nov | 13-nov | 14-nov | 15-nov |
| 16-nov | 17-nov | 18-nov | 19-nov | 20-nov | 21-nov | 22-nov |
| 23-nov | 24-nov | 25-nov | 26-nov | 27-nov | 28-nov | 29-nov |
| 30-nov | 01-dec | 02-dec | 03-dec | 04-dec | 05-dec | 06-dec |
| 07-dec | 08-dec | 09-dec | 10-dec | 11-dec | 12-dec | 13-dec |
| 14-dec | 15-dec | 16-dec | 17-dec | 18-dec | 19-dec | 20-dec |
| 21-dec | 22-dec | 23-dec | 24-dec | 25-dec | 26-dec | 27-dec |
| 28-dec | 29-dec | 30-dec | 31-dec | 01-jan | 02-jan | 03-jan |
Overzicht dagen zonder training in 2026
- Voorjaarsvakantie: zaterdag 14 t/m zondag 22 februari 2026
- Tweede Paasdag: maandag 6 april 2026
- Koningsdag: maandag 27 april 2026
- Meivakantie: zaterdag 25 april t/m zondag 3 mei 2026
- Hemelvaartsdag: donderdag 14 mei 2026
- Tweede Pinksterdag: maandag 25 mei 2026
- Zomervakantie: zaterdag 11 juli t/m zondag 23 augustus 2026
- Herfstvakantie: zaterdag 17 t/m zondag 25 oktober 2026
- Kerstvakantie: zaterdag 19 december 2026 t/m zondag 3 januari 2027
